Eröffnungen Fusionen Stillegungen | Kleine Scheidegg-Eigergletscher | * 19.09.1898 |
Eigergletscher-Rotstock | * 02.08.1899 | |
Rotstock-Eigerwand | * 18.06.1903 | |
Eigerwand-Eismeer | * 25.07.1905 | |
Eismeer-Jungfraujoch | * 01.08.1912 | |
Elektrischer Betrieb | von Beginn an | |
Technische Daten | Spurweite | 1000 mm |
Länge | 9336 m | |
Maximale Neigung | 25,0 % | |
Minimaler Radius | 100 m | |
Zahnradsystem | Strub | |
Stromsystem | Drehstrom 1125 V 50 Hz | |
Brücken | - | |
Tunnel | 2 |
WWW: http://www.jungfrau.ch/
E-Mail: JB@jungfrau.ch